Vie en pokémon


Vie en pokémon

Informations


Nom d'utilisateur: Naival
Description: Vivez en pokémon dans ce monde , où les dresseur vous harcèle ! Attention à ne pas vous faire capturé!!!
Lien: http://viepokemon.xooit.fr/index.php
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2010-06-29

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
novembre 28 0 0 0 0 1 1
novembre 27 0 0 0 0 0 0
novembre 26 0 0 0 0 0 0
novembre 25 0 0 0 0 0 0
novembre 24 0 0 0 0 0 0
novembre 23 0 0 0 0 0 0
novembre 22 0 0 0 0 0 0
novembre 21 0 0 0 0 0 0
Maximum 8 66 2 3 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Cette semaine 0 0 0 0 1 1
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 0 0 0 0 0 0
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Semaine 44 0 0 0 0 1 1
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 0 0 0 0
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Semaine 39 0 0 0 0 0 0
Maximum 30 148 2 3 2 2
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2
Ce Mois 0 0 0 0 1 1
Le mois dernier 0 0 0 0 1 1
septembre 23 0 0 0 0 1 1
août 23 0 0 0 0 2 2
juillet 23 0 0 0 0 0 0
juin 23 0 0 0 0 2 2
mai 23 0 0 0 0 0 0
avril 23 0 0 0 0 2 2
mars 23 0 0 0 0 3 3
février 23 0 0 0 0 0 0
Maximum 49 116 2 3 3 3
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 150 332 3 4 29 29


Pokemon Rankin'upPPN Top 50