Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 41.8 54.3 0.3 0.3 20.5 21.3
Aujourd'hui 20 25 1 1 12 12
Hier 45 67 0 0 10 10
novembre 28 35 58 0 0 13 18
novembre 27 50 60 0 0 21 21
novembre 26 54 60 0 0 11 12
novembre 25 56 80 0 0 21 21
novembre 24 28 34 1 1 21 21
novembre 23 40 52 1 1 42 42
novembre 22 53 64 0 0 53 55
novembre 21 37 43 0 0 1 1
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 246.0 315.0 2.2 2.8 101.8 111.2
Cette semaine 150 210 1 1 56 61
La semaine dernière 323 404 2 2 190 193
Semaine 46 305 375 1 1 128 184
Semaine 45 328 393 6 7 91 91
Semaine 44 348 441 12 17 142 142
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 332 416 0 0 135 137
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Semaine 40 335 453 0 0 183 183
Semaine 39 339 458 0 0 93 121
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,648.2 2,096.1 13.4 22.7 559.8 574.1
Ce Mois 1,360 1,720 22 28 569 633
Le mois dernier 1,435 1,860 0 0 614 644
septembre 23 1,328 1,707 6 6 593 600
août 23 1,699 2,222 0 0 610 615
juillet 23 1,876 2,382 3 3 599 608
juin 23 2,122 2,781 9 9 614 616
mai 23 0 0 0 0 0 0
avril 23 2,206 2,780 57 87 670 678
mars 23 2,424 3,048 30 49 657 666
février 23 2,032 2,461 7 45 672 681
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,552,072 29,753,606 28,271 37,794 39,811 42,401


Pokemon Rankin'upPPN Top 50