Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 26.5 32.1 0.7 0.8 19.0 19.0
Aujourd'hui 35 40 0 0 11 11
Hier 40 47 2 2 22 22
février 07 28 37 1 1 21 21
février 06 26 37 0 0 20 20
février 05 29 34 1 1 20 20
février 04 19 21 0 0 12 12
février 03 19 23 1 1 20 20
février 02 29 32 1 1 23 23
février 01 21 27 0 0 22 22
janvier 31 19 23 1 2 19 19
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 156.9 196.9 3.2 3.7 124.2 127.3
Cette semaine 196 239 5 5 126 126
La semaine dernière 148 184 4 6 141 143
Semaine 04 171 220 5 6 111 119
Semaine 03 148 183 5 6 89 89
Semaine 02 147 183 2 3 103 103
Semaine 01 150 171 0 0 118 123
Semaine 52 162 209 1 1 129 133
Semaine 51 124 162 2 2 134 143
Semaine 50 128 151 5 5 146 147
Semaine 49 195 267 3 3 145 147
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,337.0 3,801.8 17.9 25.6 549.0 634.6
Ce Mois 246 298 6 6 171 171
Le mois dernier 672 830 15 20 482 493
décembre 24 696 913 11 11 589 609
novembre 24 3,736 4,177 17 17 580 608
octobre 24 3,519 4,028 13 19 672 740
septembre 24 3,542 4,128 33 93 694 759
août 24 3,587 4,121 32 36 683 739
juillet 24 3,946 4,529 22 22 625 1,202
juin 24 6,315 7,042 10 11 504 535
mai 24 7,111 7,952 20 21 490 490
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,611,266 29,820,248 28,630 38,318 48,398 51,888


Pokemon Rankin'upPPN Top 50