Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 77.3 98.0 0.3 0.3 21.6 21.7
Aujourd'hui 59 68 0 0 20 20
Hier 61 87 0 0 41 41
juin 07 65 100 0 0 2 2
juin 06 82 99 1 1 22 23
juin 05 81 108 1 1 23 23
juin 04 104 136 0 0 29 29
juin 03 76 94 0 0 26 26
juin 02 103 121 0 0 24 24
juin 01 67 77 0 0 2 2
mai 31 75 90 1 1 27 27
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 516.6 651.2 8.9 13.8 151.3 152.9
Cette semaine 348 462 2 2 108 109
La semaine dernière 580 717 3 3 154 158
Semaine 21 470 613 4 4 152 154
Semaine 20 454 582 3 3 150 151
Semaine 19 512 636 13 18 125 125
Semaine 18 540 660 34 59 170 171
Semaine 17 509 631 2 2 118 118
Semaine 16 572 702 26 45 168 174
Semaine 15 609 785 2 2 126 127
Semaine 14 572 724 0 0 242 242
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,852.4 2,384.2 12.3 27.0 500.2 507.7
Ce Mois 698 890 2 2 189 190
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
avril 23 2,206 2,780 57 87 670 678
mars 23 2,424 3,048 30 49 657 666
février 23 2,032 2,461 7 45 672 681
janvier 23 1,510 1,895 2 27 590 597
décembre 22 2,517 3,009 4 4 581 594
novembre 22 3,007 4,526 8 43 594 600
octobre 22 2,256 2,881 3 3 494 502
septembre 22 1,874 2,352 10 10 555 569
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,542,950 29,741,824 28,233 37,750 36,401 38,875


Pokemon Rankin'upPPN Top 50