Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 21.8 27.0 0.6 0.7 19.7 20.6
Aujourd'hui 1 1 0 0 0 0
Hier 19 23 3 4 26 26
mars 27 23 29 1 1 21 30
mars 26 27 33 0 0 23 23
mars 25 13 17 1 1 22 22
mars 24 31 44 1 1 22 22
mars 23 27 34 0 0 23 23
mars 22 36 39 0 0 22 22
mars 21 22 26 0 0 19 19
mars 20 19 24 0 0 19 19
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 168.5 214.5 5.8 7.3 130.4 134.7
Cette semaine 114 147 6 7 114 123
La semaine dernière 160 198 4 5 139 139
Semaine 11 185 232 10 12 137 140
Semaine 10 188 241 16 24 124 134
Semaine 09 196 264 1 1 130 133
Semaine 08 155 194 3 3 140 143
Semaine 07 171 225 4 4 132 137
Semaine 06 197 240 5 5 136 136
Semaine 05 148 184 4 6 141 143
Semaine 04 171 220 5 6 111 119
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,111.4 2,452.6 19.3 28.0 542.2 628.0
Ce Mois 705 900 36 48 554 576
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
janvier 25 711 900 14 14 543 554
décembre 24 672 830 15 20 482 493
novembre 24 696 913 11 11 589 609
octobre 24 3,736 4,177 17 17 580 608
septembre 24 3,519 4,028 13 19 672 740
août 24 3,542 4,128 33 93 694 759
juillet 24 3,587 4,121 32 36 683 739
juin 24 3,946 4,529 22 22 625 1,202
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,612,436 29,821,750 28,674 38,374 49,324 52,847


Pokemon Rankin'upPPN Top 50