Poké Summer


Poké Summer

Informations


Nom d'utilisateur: Keisuke01993
Description: Forum d'echange, distribution d'event et de combat et a la Shasse
Lien: http://pokesummer.forumactif.com/
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2012-08-14

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
mars 27 0 0 0 0 0 0
mars 26 0 0 0 0 0 0
mars 25 0 0 0 0 0 0
mars 24 0 0 0 0 0 0
mars 23 0 0 0 0 0 0
mars 22 0 0 0 0 1 1
mars 21 0 0 0 0 0 0
mars 20 0 0 0 0 0 0
Maximum 11 147 2 3 1 1
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 1 1
Semaine 11 0 0 0 0 1 1
Semaine 10 0 0 0 0 0 0
Semaine 09 0 0 0 0 0 0
Semaine 08 0 0 0 0 0 0
Semaine 07 0 0 0 0 0 0
Semaine 06 0 0 0 0 0 0
Semaine 05 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 0 0 0 0 0 0
Maximum 43 391 7 8 2 2
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
Ce Mois 0 0 0 0 2 2
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
janvier 24 0 0 0 0 0 0
décembre 23 0 0 0 0 0 0
novembre 23 0 0 0 0 1 1
octobre 23 0 0 0 0 1 1
septembre 23 0 0 0 0 0 0
août 23 0 0 0 0 0 0
juillet 23 0 0 0 0 2 2
juin 23 0 0 0 0 0 0
Maximum 154 812 11 14 2 2
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 314 1,915 14 17 13 13


Pokemon Rankin'upPPN Top 50