Pokémon : A New World


Pokémon : A New World

Informations


Nom d'utilisateur: Brice
Description: Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de vous transformez en pokémon ? Rejoindriez-vous le clan Nestery, qui lutte pour la survie et sa liberté ? Seriez-vous plutôt neutre, avec le clan Rameï ? Ou essayerez-vous de dominé les autres, afin de conquérir
Lien: http://pokemon-newworld.forumgratuit.fr/
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2012-02-23

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
février 07 0 0 0 0 0 0
février 06 0 0 0 0 0 0
février 05 0 0 0 0 0 0
février 04 0 0 0 0 0 0
février 03 0 0 0 0 0 0
février 02 0 0 0 0 0 0
février 01 0 0 0 0 0 0
janvier 31 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 0 0 0 0 0 0
Semaine 03 0 0 0 0 0 0
Semaine 02 0 0 0 0 0 0
Semaine 01 0 0 0 0 0 0
Semaine 52 0 0 0 0 0 0
Semaine 51 0 0 0 0 0 0
Semaine 50 0 0 0 0 0 0
Semaine 49 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 2 2
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Ce Mois 0 0 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
décembre 24 0 0 0 0 0 0
novembre 24 0 0 0 0 0 0
octobre 24 0 0 0 0 0 0
septembre 24 0 0 0 0 0 0
août 24 0 0 0 0 1 1
juillet 24 0 0 0 0 0 0
juin 24 0 0 0 0 0 0
mai 24 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 5 5
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1 1 0 0 20 20


Pokemon Rankin'upPPN Top 50