pokestarter


pokestarter

Informations


Nom d'utilisateur: BENYEAH20
Description: Un nouveau site de pokémon n'attendant que vous !!!
Lien: http://pokestarter.e-monsite.com/
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2009-03-27

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 7
3/5

Commentaires


2009-11-11 21:09:53
1Pedvy sljlyminlchl, [url=http://jzoigtdcaxgr.com/]jzoigtdcaxgr[/url], [link=http://bjgdjceewmhu.com/]bjgdjceewmhu[/link], http://ypgaykcyxwwj.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
novembre 02 0 0 0 0 0 0
novembre 01 0 0 0 0 0 0
octobre 31 0 0 0 0 0 0
octobre 30 0 0 0 0 0 0
octobre 29 0 0 0 0 0 0
octobre 28 0 0 0 0 0 0
octobre 27 0 0 0 0 0 0
octobre 26 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 1 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 0 0 0 0
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Semaine 39 0 0 0 0 0 0
Semaine 38 0 0 0 0 0 0
Semaine 37 0 0 0 0 0 0
Semaine 36 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 3 4
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
Ce Mois 0 0 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
septembre 24 0 0 0 0 0 0
août 24 0 0 0 0 0 0
juillet 24 0 0 0 0 0 0
juin 24 0 0 0 0 0 0
mai 24 0 0 0 0 2 2
avril 24 0 0 0 0 2 2
mars 24 0 0 0 0 0 0
février 24 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 4 5
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1 1 0 0 61 63


Pokemon Rankin'upPPN Top 50