Pokéaqua


Pokéaqua

Informations


Nom d'utilisateur: lugia50
Description: Allez tous sur pokéaqua,le monde de Lugia!
Lien: http://lugia-50.kazeo.com/
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2009-02-26

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 10
3/5

Commentaires


2011-05-07 06:43:32
Ppl like you get all the brains. I just get to say thnaks for he answer.

2009-11-11 19:57:56
4Y747O qvpabqcgnxbe, [url=http://qkxqancwvxix.com/]qkxqancwvxix[/url], [link=http://mywychaxmrdv.com/]mywychaxmrdv[/link], http://ssvpgnnfjidd.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 2 2
Hier 0 0 0 0 0 0
avril 26 0 0 0 0 0 0
avril 25 0 0 0 0 0 0
avril 24 0 0 0 0 2 2
avril 23 0 0 0 0 2 2
avril 22 0 0 0 0 2 2
avril 21 0 0 0 0 2 2
avril 20 0 0 0 0 0 0
avril 19 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0 0 3 3
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.5
Cette semaine 0 0 0 0 2 2
La semaine dernière 0 0 0 0 8 8
Semaine 16 0 0 0 0 2 2
Semaine 15 0 0 0 0 8 8
Semaine 14 0 0 0 0 4 4
Semaine 13 0 0 0 0 0 0
Semaine 12 0 0 0 0 15 15
Semaine 11 0 0 0 0 9 9
Semaine 10 0 0 0 0 6 6
Semaine 09 0 0 0 0 10 11
Maximum 0 0 0 0 15 15
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 27.8
Ce Mois 0 0 0 0 22 22
Le mois dernier 0 0 0 0 46 47
février 25 0 0 0 0 0 0
janvier 25 0 0 0 0 29 29
décembre 24 0 0 0 0 37 37
novembre 24 0 0 0 0 50 50
octobre 24 0 0 0 0 47 47
septembre 24 0 0 0 0 31 31
août 24 0 0 0 0 14 14
juillet 24 0 0 0 0 1 1
Maximum 0 0 0 0 50 50
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 0 0 0 0 494 497


Pokemon Rankin'upPPN Top 50