Pokémon : A New World


Pokémon : A New World

Informations


Nom d'utilisateur: Brice
Description: Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de vous transformez en pokémon ? Rejoindriez-vous le clan Nestery, qui lutte pour la survie et sa liberté ? Seriez-vous plutôt neutre, avec le clan Rameï ? Ou essayerez-vous de dominé les autres, afin de conquérir
Lien: http://pokemon-newworld.forumgratuit.fr/
Catégorie: Pokémon
Membre depuis: 2012-02-23

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
mars 26 0 0 0 0 0 0
mars 25 0 0 0 0 0 0
mars 24 0 0 0 0 0 0
mars 23 0 0 0 0 0 0
mars 22 0 0 0 0 0 0
mars 21 0 0 0 0 0 0
mars 20 0 0 0 0 0 0
mars 19 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 1 1
Semaine 11 0 0 0 0 0 0
Semaine 10 0 0 0 0 0 0
Semaine 09 0 0 0 0 0 0
Semaine 08 0 0 0 0 0 0
Semaine 07 0 0 0 0 0 0
Semaine 06 0 0 0 0 0 0
Semaine 05 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 2 2
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
Ce Mois 0 0 0 0 1 1
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
janvier 24 0 0 0 0 0 0
décembre 23 0 0 0 0 0 0
novembre 23 0 0 0 0 0 0
octobre 23 0 0 0 0 2 2
septembre 23 0 0 0 0 0 0
août 23 0 0 0 0 2 2
juillet 23 0 0 0 0 0 0
juin 23 0 0 0 0 1 1
Maximum 1 1 0 0 5 5
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1 1 0 0 17 17


Pokemon Rankin'upPPN Top 50