Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 180.5 199.1 0.2 0.2 19.4 19.5
Aujourd'hui 85 88 0 0 16 17
Hier 254 283 0 0 20 20
mars 26 232 265 0 0 20 20
mars 25 190 203 0 0 11 11
mars 24 209 242 0 0 21 21
mars 23 174 191 0 0 20 20
mars 22 173 189 0 0 32 32
mars 21 166 184 2 2 17 17
mars 20 155 169 0 0 18 18
mars 19 167 177 0 0 19 19
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,165.5 1,284.5 6.0 10.4 135.4 137.5
Cette semaine 761 839 0 0 67 68
La semaine dernière 1,211 1,329 2 2 148 148
Semaine 11 1,207 1,332 5 34 144 145
Semaine 10 1,211 1,320 2 2 130 133
Semaine 09 1,227 1,342 4 4 194 198
Semaine 08 1,212 1,315 3 3 117 127
Semaine 07 1,189 1,320 5 5 115 115
Semaine 06 1,233 1,391 6 10 152 152
Semaine 05 1,222 1,356 14 14 142 143
Semaine 04 1,182 1,301 19 30 145 146
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,848.5 3,338.6 16.9 23.0 598.7 613.6
Ce Mois 4,926 5,404 9 38 551 559
Le mois dernier 5,045 5,576 26 30 602 614
janvier 24 5,520 6,095 57 73 619 625
décembre 23 3,145 3,605 37 43 616 622
novembre 23 1,389 1,754 22 28 569 633
octobre 23 1,435 1,860 0 0 614 644
septembre 23 1,328 1,707 6 6 593 600
août 23 1,699 2,222 0 0 610 615
juillet 23 1,876 2,382 3 3 599 608
juin 23 2,122 2,781 9 9 614 616
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,570,737 29,774,320 28,400 37,978 42,199 44,821


Pokemon Rankin'upPPN Top 50